登录

请点击下方微信登录

2019 东风小康K01(新K01)

阅读:1467 人
  • 2019 东风小康K01(新K01)
    • 维修手册
      • 10安全保护装置-安全带
        • 10. 1. 1 规格
        • 10. 1. 2 诊断信息和程序
        • 10. 1. 3 维修指南
        • 10. 1. 4 说明与操作
        • 目录
      • 11发动机(AF11-05联电)
        • 11. 1 电喷汽油机的技术规格
        • 11. 2 主要检查、调整参数及力矩值
        • 11. 4 汽油机的起动、运转和停车
        • 11. 5 汽油机的故障与排除
        • 11.3电喷汽油机各部件构造、维修及
          • 11. 3. 1 气门和气缸盖部分
          • 11. 3. 10 离合器
          • 11. 3. 2 凸轮轴和摇臂部分
          • 11. 3. 3 活塞连杆和气缸部分
          • 11. 3. 4 曲轴和曲轴箱部分
          • 11. 3. 5 正时传动部分
          • 11. 3. 6 润滑系统
          • 11. 3. 7 冷却系统
          • 11. 3. 8 电喷系统
          • 11. 3. 9 电器系统
        • 目录
        • 附录一故障代码表
      • 12发动机DK12-05.DK12-10
        • 12. 1 电喷汽油机的技术规格
        • 12. 2 主要检查、调整参数及力矩值
        • 12. 4 汽油机的起动、运转和停车
        • 12. 5 汽油机的故障与排除
        • 12.3电喷汽油机各部件构造、维修及
          • 12. 3. 1 气门和气缸盖总成
          • 12. 3. 10 离合器
          • 12. 3. 2 凸轮轴总成和气门挺柱部
          • 12. 3. 3 活塞连杆总成
          • 12. 3. 4 曲轴和曲轴箱部件
          • 12. 3. 5 正时传动部分
          • 12. 3. 6 润滑系统
          • 12. 3. 7 冷却系统
          • 12. 3. 8 电喷系统
          • 12. 3. 9 电器系统
        • 目录
        • 附录一故障代码表
      • 13发动机(AF9-03)
        • 13. 1 电喷汽油机的技术规格
        • 13. 2 主要检查、调整参数及力矩值
        • 13. 4 汽油机的起动、运转和停车
        • 13. 5 汽油机的故障与排除
        • 13.3电喷汽油机各部件构造、维修及
          • 13. 3. 1 气门和气缸盖部分
          • 13. 3. 10 离合器
          • 13. 3. 2 凸轮轴和摇臂部分
          • 13. 3. 3 活塞连杆和气缸部分
          • 13. 3. 4 曲轴和曲轴箱部分
          • 13. 3. 5 正时传动部分
          • 13. 3. 6 润滑系统
          • 13. 3. 7 冷却系统
          • 13. 3. 8 电喷系统
          • 13. 3. 9 电器系统
        • 目录
        • 附录一故障代码表
      • 14发动机(BG10-07)
        • 14. 1 电喷汽油机的技术规格
        • 14. 2 主要检查、调整参数及力矩值
        • 14. 4 汽油机的起劫、运转和停车
        • 14. 5 汽油机的故障与排除
        • 14.3电喷汽油机各部件构造、维修及
          • 14. 3. 1 气门和气缸盖部份
          • 14. 3. 10 离合器
          • 14. 3. 2 机械挺柱和凸轮轴部分
          • 14. 3. 3 活塞连杆和气缸部份
          • 14. 3. 4 曲轴和曲轴箱部份
          • 14. 3. 5 正时传动部份
          • 14. 3. 6 润滑系统
          • 14. 3. 7 冷却系统
          • 14. 3. 8 电喷系统
          • 14. 3. 9 电器系统
        • 目录
        • 附录一故障代码表
      • 15发动机(DK10-05)
        • 15. 1 电喷汽油机的技术规格
        • 15. 2 主要检查、调整参数及力矩值
        • 15. 4 汽油机的起动、运转和停车
        • 15. 5 汽油机的故障与排除
        • 15.3电喷汽油机各部件构造、维修及
          • 15. 3. 1 气门和气缸盖总成
          • 15. 3. 10 离合器
          • 15. 3. 2 凸轮轴总成和气门挺柱部分
          • 15. 3. 3 活塞连杆总成
          • 15. 3. 4 曲轴和曲轴箱部件
          • 15. 3. 5 正时传动部分
          • 15. 3. 6 润滑系统
          • 15. 3. 7 冷却系统
          • 15. 3. 8 电喷系统
          • 15. 3. 9 电器系统
        • 目录
        • 附录一故障代码表
      • 17发动机辅助系统
        • 17.1发动机供油系统
          • 17. 1. 1 规格
          • 17. 1. 2 部件定位图
          • 17. 1. 3 诊断信息和程序
          • 17. 1. 4 维修指南
          • 17. 1. 5 说明与操作
        • 17.2发动机冷却系统
          • 17. 2. 1 规格
          • 17. 2. 2 部件定位图
          • 17. 2. 3 诊断信息和程序
          • 17. 2. 4 维修指南
          • 17. 2. 5 说明与操作
        • 17.3发动机进气系统
          • 17. 3. 1 规格
          • 17. 3. 2 空气滤清器分解
          • 17. 3. 3 诊断信息和程序
          • 17. 3. 4 维修指南
          • 17. 3. 5 说明与操作
        • 17.4发动机排气系统
          • 17. 4. 1 规格
          • 17. 4. 2 排气系统分解图
          • 17. 4. 3 诊断信息和程序
          • 17. 4. 4 维修指南
          • 17. 4. 5 说明与操作
        • 17.5发动机悬置安装
          • 17. 5. 1 规格
          • 17. 5. 2 部件定位图
          • 17. 5. 3 诊断信息和程序
          • 17. 5. 4 维修指南
          • 17. 5. 5 说明与操作
        • 17.6发动机变速器操纵系统
          • 17. 6. 1 规格
          • 17. 6. 2 变速操纵系统总成分解
          • 17. 6. 3 诊断信息和程序
          • 17. 6. 4 维修指南
          • 17. 6. 5 说明与操作
        • 目录
      • 1车辆一般信息
        • 1. 1 规格
        • 1.2保养和修理
          • 1. 2. 1 保养和润滑
          • 1. 2. 2 用户检查和维修
        • 1.3一般说明和系统操作
          • 1. 3. 1 一般修理方法
          • 1. 3. 2 车辆识别码及位置
          • 1. 3. 3 发动机号的位置
          • 1. 3. 4 车辆升降程序
          • 1. 3. 5 诊断策略
        • 目录
      • 2发动机AF11-05.AF10-13
        • 2. 1 电喷汽油机的技术规格
        • 2. 2 主要检查、调整参数及力矩值
        • 2. 4 汽油机的起动、运转和停车
        • 2. 5 汽油机的故障与排除
        • 2.3电喷汽油机各部件构造、维修及调
          • 2. 3. 1 气门和气缸盖部分
          • 2. 3. 10 离合器
          • 2. 3. 2 凸轮轴和摇臂部分
          • 2. 3. 3 活塞连杆和气缸部分
          • 2. 3. 4 曲轴和曲轴箱部分
          • 2. 3. 5 正时传动部分
          • 2. 3. 6 润滑系统
          • 2. 3. 7 冷却系统
          • 2. 3. 8 电喷系统
          • 2. 3. 9 电器系统
        • 目录
        • 附录一故障代码表
      • 3转向系统
        • 3.1机械转向器
          • 3. 1. 1 规格
          • 3. 1. 2 部件定位图
          • 3. 1. 3 诊断信息和程序
          • 3. 1. 4 维修指南
          • 3. 1. 5 说明与操作
          • 3. 1. 6 专用工具
        • 3.2方向盘与转向柱总成
          • 3. 2. 1 规格
          • 3. 2. 2 部件定位图
          • 3. 2. 3 诊断信息和程序
          • 3. 2. 4 维修指南
          • 3. 2. 5 说明与操作
          • 3. 2. 6 专用工具
        • 目录
      • 4悬架系统
        • 4.1悬架系统诊断信息和程序
          • 4. 1. 1 诊断信息和程序
          • 4. 1. 2 维修指南
          • 4. 1. 3 说明与操作
        • 4.2车轮定位图
          • 4. 2. 1 规格
          • 4. 2. 2 维修指南
          • 4. 2. 3 说明与操作
        • 4.3前悬挂
          • 4. 3. 1 规格
          • 4. 3. 2 部件定位图
          • 4. 3. 3 维修指南
          • 4. 3. 4 说明与操作
          • 4. 3. 5 专用工具
        • 4.4后悬挂
          • 4. 4. 1 规格
          • 4. 4. 2 部件定位图
          • 4. 4. 3 维修手册
          • 4. 4. 4 说明与操作
        • 4.5车轮及轮胎
          • 4. 5. 1 规格
          • 4. 5. 2 诊断信息和程序
          • 4. 5. 3 维修指南
          • 4. 5. 4 说明与操作
          • 4. 5. 5 专用工具
        • 目录
      • 5传动系统
        • 5.1传动轴
          • 5. 1. 1 规格
          • 5. 1. 2 部件定位图
          • 5. 1. 3 诊断信息及程序
          • 5. 1. 4 维修指南
          • 5. 1. 5 说明与操作
          • 5. 1. 6 专用工具
        • 5.2后桥
          • 5. 2. 1 规格
          • 5. 2. 2 部件定位图
          • 5. 2. 3 诊断信息和程序
          • 5. 2. 4 维修指南
          • 5. 2. 5 说明与操作
          • 5. 2. 6 专用工具
        • 目录
      • 6制动系统
        • 6.1液压制动系统
          • 6. 1. 1 规格
          • 6. 1. 2 部件定位图
          • 6. 1. 3 诊断信息和程序
          • 6. 1. 4 维修指南
          • 6. 1. 5 说明与操作
        • 6.2盘式制动器
          • 6. 2. 1 规格
          • 6. 2. 2 部件定位图
          • 6. 2. 3 诊断信息和程序
          • 6. 2. 4 维修指南
          • 6. 2. 5 说明与操作
        • 6.3鼓式制动器
          • 6. 3. 1 规格
          • 6. 3. 2 部件定位图
          • 6. 3. 3 诊断信息和程序
          • 6. 3. 4 维修指南
          • 6. 3. 5 说明与操作
          • 6. 3. 6 专用工具
        • 6.4驻车制动
          • 6. 4. 1 规格
          • 6. 4. 2 部件定位图
          • 6. 4. 3 诊断信息和程序
          • 6. 4. 4 维修指南
          • 6. 4. 5 说明与操作
        • 目录
      • 7暖风、通风空调系统
        • 7. 1 规格
        • 7. 2 示意图和路线图
        • 7. 4 诊断信息
        • 7. 7 专用工具
        • 7.3暖风、通风和空调系统部件位置
          • 7. 3. 1 空调系统结构及布置视图
          • 7. 3. 2 制冷剂管路
          • 7. 3. 3 压缩机总成部件视图
          • 7. 3. 4 暖风操纵机构总成
          • 7. 3. 5 暖风风道部件视图
          • 7. 3. 6 暖风装置总成
          • 7. 3. 7 前置蒸发器总成
          • 7. 3. 8 进气箱组件总成
        • 7.5维修指南
          • 7. 5. 1 气味的纠正
          • 7. 5. 10 风机电机总成的更换
          • 7. 5. 11 暖风装置左右壳体、暖风机芯更换
          • 7. 5. 12 前置蒸发器总成的更换
          • 7. 5. 13 前置蒸发器芯子、H 型膨胀阀、温度传感器的更换
          • 7. 5. 14 进气箱组件总成的更换
          • 7. 5. 15 冷凝器总成 (带附件) 的更换
          • 7. 5. 16 顶置蒸发器装饰壳 (左、右) 更换
          • 7. 5. 17 顶蒸流水管总成更换
          • 7. 5. 18 顶置蒸发器总成的更换
          • 7. 5. 19 顶置蒸发器上下壳体更换
          • 7. 5. 2 制冷剂的回收和重新加注
          • 7. 5. 20 顶置蒸发器膨胀阀更换
          • 7. 5. 21 顶置烝发器芯子更换
          • 7. 5. 22 顶置蒸发器电机更换
          • 7. 5. 23 压缩机吸入管总成更换
          • 7. 5. 24 压缩机排出管总成更换
          • 7. 5. 25 压缩机带电磁离合器总成更换
          • 7. 5. 26 压缩机带电磁离合器总成更换
          • 7. 5. 27 前蒸流入管总成更换
          • 7. 5. 28 前蒸流出管总成更换
          • 7. 5. 29 冷凝器流入管总成更换
          • 7. 5. 3 暖风操纵机构总成
          • 7. 5. 30 连接管 1 号总成更换
          • 7. 5. 31 顶蒸流出管总成更换
          • 7. 5. 32 顶蒸流入管总成更换
          • 7. 5. 4 左右通风管道总成的更换
          • 7. 5. 5 通风管道总成的更换
          • 7. 5. 6 左右除霜管道总成的更换
          • 7. 5. 7 除霜管道总成的更换
          • 7. 5. 8 暖风装置总成的更换
          • 7. 5. 9 调速电阻总成更换
        • 7.6说明与操作
          • 7. 6. 1 空调系统的说明
          • 7. 6. 10 鼓凤机电机电阻片说明
          • 7. 6. 11 蒸发器说明
          • 7. 6. 12 冷凝器说明
          • 7. 6. 13 储液罐说明
          • 7. 6. 14 加热器芯体说明
          • 7. 6. 15 压缩机说明
          • 7. 6. 16 HPRV 高压泄压阀说明
          • 7. 6. 17 空调制冷压力开关说明
          • 7. 6. 18 形密封圈/平垫圈说明
          • 7. 6. 19 鼓风机控制电路说明
          • 7. 6. 2 空调系统的说明
          • 7. 6. 20 压缩机控制电路说明
          • 7. 6. 3 气味说明
          • 7. 6. 4 制冷剂 R415B 功能
          • 7. 6. 5 制冷剂 R415B 使用注意事项
          • 7. 6. 6 压缩机油的处理方法
          • 7. 6. 7 空调压缩机的搬运
          • 7. 6. 8 保持化学稳定性
          • 7. 6. 9 鼓凤机电机说明
        • 目录
      • 8电器
        • 8.1照明系统和喇叭
          • 8. 1. 1 规格
          • 8. 1. 2 示意图与线路图
          • 8. 1. 3 灯具部件视图
          • 8. 1. 4 灯光系统诊断
          • 8. 1. 5 维修指南
        • 8.2雨刮器系统/洗涤器系统
          • 8. 2. 1 规格
          • 8. 2. 2 示意图和线路图
          • 8. 2. 3 部件视图
          • 8. 2. 4 刮水器/清洗器系统的诊断程序
          • 8. 2. 5 维修指南
        • 8.3仪表板、组合仪表和中央护罩
          • 8. 3. 1 规格
          • 8. 3. 2 示意图和布线图
          • 8. 3. 3 部件定位图
          • 8. 3. 4 诊断信息和程序
        • 8.4娱乐系统
          • 8. 4. 1 规格
          • 8. 4. 2 示意图和走线图
          • 8. 4. 3 部件视图
          • 8. 4. 4 诊断信息和程序
          • 8. 4. 5 维修指南
          • 8. 4. 6 按键说明与故障排除
        • 8.5线路系统
          • 8. 5. 1 诊断信息与步骤
          • 8. 5. 2 示意图和布线图
          • 8. 5. 3 保险盒
        • 8.6数据链路通信
          • 8. 6. 1 示意图和线路图
          • 8. 6. 2 部件定位图
          • 8. 6. 3 故障诊断仪无法接通电源
          • 8. 6. 4 说明与操作
        • 目录
      • 9车身和附件
        • 9. 3 风噪音
        • 9. 4 异响
        • 9. 5 车窗
        • 9. 8 车身信息
        • 9.10内部饰件
          • 9. 10. 1 规格
          • 9. 10. 2 维修指南
          • 9. 10. 3 专用工具
        • 9.11仪表板、组合仪表和中央护罩
          • 9. 11. 1 规格
          • 9. 11. 2 部件定位图
          • 9. 11. 3 维修指南
        • 9.1外部饰件
          • 9. 1. 1 规格
          • 9. 1. 2 维修指南
          • 9. 1. 3 专用工具
        • 9.2漏水
          • 9. 2. 1 规格
          • 9. 2. 2 诊断信息和程序
          • 9. 2. 3 维修指南
        • 9.6车身前端
          • 9. 6. 1 规格
          • 9. 6. 2 维修指南
          • 9. 6. 3 说明和工作
          • 9. 6. 4 专用工具
        • 9.7车门
          • 9. 7. 1 规格
          • 9. 7. 2 部件视图
          • 9. 7. 3 维修指南
        • 9.9座椅
          • 9. 9. 1 规格
          • 9. 9. 2 部件视图
          • 9. 9. 3 诊断信息和程序
          • 9. 9. 4 维修指南
          • 9. 9. 5 说明与操作
        • 目录
      • 前言
      • 目录